Búsqueda de tipo MIME
Busca tipos de contenido MIME por extensión de archivo o encuentra extensiones por tipo MIME. Cubre más de 200 tipos de medios comunes.
70 of 70 MIME types
MIME Types
| MIME Type | Extensions | Description | |
|---|---|---|---|
| text/html | .html.htm | HTML document | |
| text/css | .css | CSS stylesheet | |
| text/javascript | .js.mjs | JavaScript | |
| text/plain | .txt.text.log | Plain text | |
| text/csv | .csv | CSV data | |
| text/xml | .xml | XML (text) | |
| text/markdown | .md.markdown | Markdown | |
| text/calendar | .ics.ical | iCalendar | |
| text/vcard | .vcf.vcard | vCard | |
| text/tab-separated-values | .tsv | TSV data | |
| application/json | .json | JSON data | |
| application/ld+json | .jsonld | JSON-LD | |
| application/xml | .xml.xsl.xsd | XML | |
| application/pdf | .pdf | PDF document | |
| application/zip | .zip | ZIP archive | |
| application/gzip | .gz.gzip | Gzip archive | |
| application/x-tar | .tar | Tar archive | |
| application/x-7z-compressed | .7z | 7-Zip archive | |
| application/x-rar-compressed | .rar | RAR archive | |
| application/octet-stream | .bin.exe.dll | Binary data | |
| application/wasm | .wasm | WebAssembly | |
| application/graphql | .graphql.gql | GraphQL query | |
| application/x-www-form-urlencoded | — | Form data (URL-encoded) | |
| multipart/form-data | — | Form data (file upload) | |
| application/vnd.ms-excel | .xls | Excel spreadsheet | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | Excel 2007+ | |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt | PowerPoint | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | PowerPoint 2007+ | |
| application/msword | .doc | Word document | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | Word 2007+ | |
| application/rtf | .rtf | Rich Text Format | |
| application/epub+zip | .epub | EPUB ebook | |
| application/java-archive | .jar | Java archive | |
| application/x-sh | .sh | Shell script | |
| application/sql | .sql | SQL script | |
| application/yaml | .yaml.yml | YAML data | |
| application/toml | .toml | TOML data | |
| application/x-ndjson | .ndjson.jsonl | Newline-delimited JSON | |
| application/vnd.geo+json | .geojson | GeoJSON | |
| image/jpeg | .jpg.jpeg.jpe | JPEG image | |
| image/png | .png | PNG image | |
| image/gif | .gif | GIF image | |
| image/webp | .webp | WebP image | |
| image/avif | .avif | AVIF image | |
| image/svg+xml | .svg.svgz | SVG image | |
| image/bmp | .bmp | BMP image | |
| image/tiff | .tif.tiff | TIFF image | |
| image/x-icon | .ico | ICO icon | |
| image/heic | .heic.heif | HEIC image | |
| image/jxl | .jxl | JPEG XL image | |
| audio/mpeg | .mp3 | MP3 audio | |
| audio/ogg | .ogg.oga | OGG audio | |
| audio/wav | .wav | WAV audio | |
| audio/webm | .weba | WebM audio | |
| audio/mp4 | .m4a | M4A audio | |
| audio/flac | .flac | FLAC audio | |
| audio/aac | .aac | AAC audio | |
| audio/opus | .opus | Opus audio | |
| video/mp4 | .mp4.m4v | MP4 video | |
| video/webm | .webm | WebM video | |
| video/ogg | .ogv | OGG video | |
| video/quicktime | .mov.qt | QuickTime video | |
| video/x-msvideo | .avi | AVI video | |
| video/x-matroska | .mkv | Matroska video | |
| video/mpeg | .mpeg.mpg | MPEG video | |
| font/woff | .woff | WOFF font | |
| font/woff2 | .woff2 | WOFF2 font | |
| font/ttf | .ttf | TrueType font | |
| font/otf | .otf | OpenType font | |
| application/x-font-woff | .woff | WOFF font (legacy) |
Cómo usar Búsqueda de tipo MIME
- 1Escribe una extensión de archivo (por ejemplo, .pdf) o tipo MIME (por ejemplo, image/png).
- 2Ve los tipos MIME y extensiones de archivo coincidentes al instante.
- 3Copia la cadena de tipo MIME para usar en encabezados HTTP o código.
- 4Examina la tabla completa de tipos MIME comunes.
ZenovayAnalytics
Analytics pensado para fundadores.
- Seguimiento de visitantes en tiempo real
- Privacidad primero, sin aviso de cookies
- Configurado en dos minutos
Herramientas relacionadas
Formateador y Validador JSON
Formatea, valida y embellece datos JSON con resaltado de sintaxis y detección de errores.Decodificador JWT
Decodifica e inspecciona tokens JWT. Consulta el encabezado, la carga útil y verifica firmas.Base64 Codificar/Decodificar
Codifica texto a Base64 o decodifica Base64 a texto. Soporta UTF-8 y datos binarios.Codificador/Decodificador de URL
Codifica o decodifica componentes de URL. Maneja caracteres especiales, cadenas de consulta y URLs completas.Preguntas frecuentes
¿Qué es un tipo MIME?▾
Los tipos MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), también llamados tipos de medios o tipos de contenido, identifican el formato de un archivo o documento. Siguen el formato tipo/subtipo — por ejemplo, text/html, application/json, image/png. HTTP los usa en el encabezado Content-Type para indicar a los clientes cómo interpretar el cuerpo de la respuesta. Los navegadores usan los tipos MIME para decidir si mostrar, descargar o ejecutar un archivo.
¿Qué es el encabezado Content-Type?▾
El encabezado HTTP Content-Type especifica el tipo MIME del recurso en el cuerpo de la respuesta. Por ejemplo: Content-Type: application/json indica al cliente que el cuerpo es JSON. Content-Type: text/html; charset=utf-8 indica que es HTML con codificación UTF-8. Para subidas, el Content-Type de la solicitud: multipart/form-data especifica un formulario de carga de archivos. Establecer el Content-Type incorrecto causa una mala interpretación del navegador y problemas de seguridad (MIME sniffing).
¿Qué es el MIME sniffing?▾
El MIME sniffing ocurre cuando los navegadores ignoran el Content-Type declarado e infieren el tipo real a partir del propio contenido (p. ej., buscando bytes mágicos). Históricamente se usó para manejar servidores mal configurados, pero es un riesgo de seguridad — un atacante puede servir un .jpg que el navegador interpreta como HTML y ejecuta scripts. Use el encabezado X-Content-Type-Options: nosniff para deshabilitar el MIME sniffing y obligar a los navegadores a respetar el Content-Type declarado.
¿Qué es application/octet-stream?▾
application/octet-stream es el tipo MIME para datos binarios arbitrarios sin ningún tipo específico. Los navegadores típicamente responden a él descargando el archivo en lugar de mostrarlo. Se usa comúnmente como alternativa cuando el tipo binario específico es desconocido. Para tipos binarios conocidos (PDF, ZIP, ejecutable), use el tipo MIME específico en su lugar — application/pdf, application/zip, application/vnd.microsoft.portable-executable.
¿Cuál es la diferencia entre text/javascript y application/javascript?▾
Históricamente se usaban ambos, pero text/javascript es ahora el estándar registrado para JavaScript (RFC 9239, 2022). application/javascript fue brevemente la forma preferida pero ahora está marcado como obsoleto. Use text/javascript para el Content-Type de las respuestas JavaScript. Para atributos type en etiquetas script, type="module" o ningún atributo type es preferido — type="text/javascript" es redundante en HTML5.